ลวดตาข่ายสานดัตช์ธรรมดาสแตนเลส
ใน Plain Dutch Weave เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดยืนยาวนั้นใหญ่กว่าเส้นพุ่ง และตาข่ายนั้นประกอบขึ้นจากการทอผ้าในจำนวนจำกัดโดยมีจำนวนเส้นพุ่งสูงสุดที่ทอเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ทำให้เกิดผ้าที่ไม่มีช่องเปิดที่มองเห็นได้ชัดเจนตาข่ายนี้มีความแข็งแรงและมั่นคง ทำความสะอาดง่าย และมีอัตราการไหลที่ดีเหมาะสำหรับการแยกของเหลว/ของแข็งด้วยความดันสูง
50X250 ตาข่ายธรรมดาดัตช์สานลวดตาข่ายสแตนเลสใช้ลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.14X0.112 มม. โดยการทอผ้าดัตช์ธรรมดา ทอ 50X250 ตาข่ายเปิดสำหรับวัสดุกรองของเหลวหรือก๊าซ53μmเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดและตาข่ายนี้มีอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังนั้นโครงสร้างการทอจึงแข็งแรงมากหลังจาก 13 กระบวนการทอทั้งหมดเพื่อให้พื้นผิวเรียบดีขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ความกว้างม้วน: 0.2m-1.6m
ความยาวม้วน: 10m, 20m, 30m;100ft
| จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง | น้ำหนัก | ||
| mm | นิ้ว | อืม | กก./ตร.ม | ปอนด์/ตารางเมตร | |
| 50×250 | 0.14 X 0.112 | 0.0055×0.0044 | 53 | 1.03 | 2.26 | 
ข้อกำหนดทั่วไปของลวดตาข่ายดัตช์ธรรมดา
| จำนวนตาข่าย วิปริต×ซ้าย (ตาข่าย/นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด วิปริต×ซ้าย (มม.) | ขนาดรูรับแสง (มม.) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | ความหนา (มม.) | 
| 7×40 | 0.9×0.71 | 347 | 6.65 | 2.32 | 
| 7×44 | 0.71×0.63 | 319 | 5.55 | 1.97 | 
| 8×45 | 0.8×0.6 | 310 | 5.7 | 2.00 | 
| 8.5×60 | 0.63×0.45 | 296 | 4.16 | 1.53 | 
| 8×85 | 0.45×0.315 | 275 | 2.73 | 1.08 | 
| 10×90 | 0.45×0.28 | 249 | 2.57 | 1.01 | 
| 10×76 | 0.5×0.355 | 248 | 3.24 | 1.21 | 
| 12×86 | 0.45×0.315 | 211 | 2.93 | 1.08 | 
| 12×64 | 0.56×0.4 | 3.89 | 1.36 | |
| 12.5×76 | 0.45×0.355 | 192 | 3.26 | 1.16 | 
| 14×100 | 0.40×0.28 | 182 | 2.62 | 0.96 | 
| 14×110 | 0.355×.0.25 | 177 | 2.28 | 0.855 | 
| 14×76 | 0.45×.0.355 | 173 | 3.33 | 1.16 | 
| 16×100 | 0.4×0.28 | 160 | 2.7 | 0.96 | 
| 17×120 | 0.355×0.224 | 155 | 2.19 | 0.803 | 
| 16×120 | 0.28×0.224 | 145 | 1.97 | 0.728 | 
| 20×140 | 0.315×0.20 | 133 | 0.715 | |
| 20×170 | 0.25×0.16 | 130 | 1.56 | 0.57 | 
| 20×110 | 0.355×0.25 | 126 | 2.47 | 0.855 | 
| 22×120 | 0.315×0.224 | 115 | 2.20 | 0.763 | 
| 25×140 | 0.28×0.2 | 100 | 1.96 | 0.68 | 
| 24×110 | 0.355×0.25 | 97 | 2.60 | 0.855 | 
| 28×150 | 0.28×0.18 | 92 | 1.87 | 0.64 | 
| 30×150 | 0.25×0.18 | 82 | 1.79 | 0.61 | 
| 30×140 | 0.315×0.20 | 77 | 2.21 | 0.715 | 
| 35×190 | 0.224×0.14 | 74 | 1.47 | 0.504 | 
| 35×170 | 0.224×0.16 | 69 | 1.62 | 0.544 | 
| 40×200 | 0.18×0.135 | 63 | 1.24 | 0.43 | 
| 45×250 | 0.16×0.11 | 56 | 1.11 | 0.384 | 
| 50×300 | 0.16×0.09 | 55 | 0.98 | 0.34 | 
| 60×500 | 0.14×0.055 | 51 | 0.70 | 0.252 | 
| 50×270 | 0.14×0.10 | 50 | 0.98 | 0.34 | 
| 70×930 | 0.10×0.03 | 30 | 0.39 | 0.16 | 
| 65×390 | 0.125×0.071 | 42 | 0.78 | 0.267 | 
| 60×300 | 0.14×0.09 | 41 | 0.96 | 0.32 | 
| 80×700 | 0.125×0.04 | 40 | 0.60 | 0.205 | 
| 60×270 | 0.14×0.1 | 39 | 1.03 | 0.34 | 
| 77×560 | 0.14×0.05 | 38 | 0.74 | 0.24 | 
| 80×600 | 0.1×0.045 | 37 | 0.53 | 0.19 | 
| 70×390 | 0.112×0.071 | 0.74 | 0.254 | |
| 65×750 | 0.10×0.036 | 36 | 0.43 | 
 


