ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
โจเอลขอบคุณอีกครั้งสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ชื่อผู้ติดต่อ :
DONG WENREN
หมายเลขโทรศัพท์ :
86-18631875186
whatsapp :
+8618631875186
Ultra Thin 304HC 304L SS ทอลวดตาข่ายทอลายทแยง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ลวดตาข่ายทอ ss | วัสดุ | สแตนเลส |
---|---|---|---|
พื้นผิว | Bright Silver | รูปร่างรูรับแสง | สี่เหลี่ยม |
จำนวนตาข่าย | 1 ถึง 635 ต่อนิ้ว | ประเภทการทอผ้า | สิ่งทอลายทแยงสาน |
ความกว้างม้วน | ที่กำหนดเอง | ความยาวม้วน | มาตรฐาน 30 เมตร |
คุณสมบัติ | ทนต่อการสึกหรอ มีความแข็งแรงสูงและอายุการใช้งานยาวนาน | ใบสมัคร | การกรอง |
แสงสูง | 304L SS ทอลวดตาข่าย,304HC SS ทอลวดตาข่าย,สิ่งทอลายทแยงหน้าจอตาข่ายสแตนเลส |
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายบางพิเศษสแตนเลสธรรมดาสาน SS ทอลวดตาข่าย
บทนำตาข่ายบางเฉียบสแตนเลส
สแตนเลสตาข่ายบางเฉียบเป็นชนิดของตาข่ายลวดสแตนเลสทอบางเฉียบที่มีการเปิดสม่ำเสมอและความแน่นที่ดี
ตาข่ายสแตนเลสบางเฉียบ การใช้วัสดุโลหะผสมสแตนเลสพิเศษที่คัดสรรมาอย่างดีและเทคโนโลยีการทอขั้นสูงสุดที่นำมาใช้ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างการทอที่กะทัดรัดมากนั้นทำได้และความหนาของลวดตาข่ายอยู่ภายในช่วงความทนทานที่อนุญาตดังนั้นความแม่นยำของลวดตาข่ายจึงได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับความต้องการการพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง
วัสดุ:
SS304, 304HC, 304L, 316, 316L.
สาน:
สานธรรมดา
แอปพลิเคชัน:
ลวดตาข่ายสเตนเลสสตีลบางเฉียบใช้เป็นวัสดุป้องกันอย่างกว้างขวางเราสามารถจัดหาได้หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า
รายการข้อมูลจำเพาะของลวดตาข่ายสแตนเลสบางเฉียบ
ตาข่าย/นิ้ว | ลวด Dia | เปิดตาข่าย | พื้นที่เปิด | น้ำหนัก | ตาข่าย / นิ้ว | ลวด Dia | เปิดตาข่าย | พื้นที่เปิด | น้ำหนัก |
mm | (มม.) | NS | (กก./ตร.ม.) | mm | mm | NS | (กก./ตร.ม.) | ||
NS | w | % | NS | w | % | ||||
16 | 0.04 | 1.547 | 95% | 2.56 | 120 | 0.06 | 0.151 | 51% | 1.25 |
25 | 0.025 | 0.991 | 87% | 6 | 130 | 0.043 | 0.152 | 61% | 1.095 |
32 | 0.025 | 0.768 | 94% | 3.84 | 150 | 0.05 | 0.119 | 50% | 0.968 |
36 | 0.028 | 0.677 | 92% | 5.12 | 150 | 0.028 | 0.141 | 70% | 0.722 |
42 | 0.036 | 0.568 | 53% | 2.88 | 160 | 0.043 | 0.115 | 53% | 0.903 |
50 | 0.03 | 0.478 | 89% | 3.6 | 160 | 0.035 | 0.123 | 61% | 0.81 |
56 | 0.04 | 0.413 | 83% | 2.5 | 180 | 0.03 | 0.111 | 62% | 0.585 |
63 | 0.04 | 0.363 | 81% | 4.32 | 200 | 0.036 | 0.091 | 51% | 0.768 |
70 | 0.065 | 0.297 | 67% | 2.43 | 200 | 0.028 | 0.099 | 61% | 0.447 |
80 | 0.063 | 0.254 | 64% | 1.488 | 220 | 0.026 | 0.089 | 60% | 0.504 |
80 | 0.05 | 0.267 | 71% | 1.29 | 230 | 0.03 | 0.08 | 53% | 0.784 |
82 | 0.065 | 0.244 | 62% | 1.044 | 250 | 0.03 | 0.072 | 50% | 0.576 |
82 | 0.053 | 0.256 | 69% | 1.548 | 260 | 0.022 | 0.076 | 60% | 0.648 |
90 | 0.06 | 0.222 | 65% | 1.217 | 280 | 0.025 | 0.066 | 53% | 0.5 |
100 | 0.05 | 0.196 | 62% | 0.833 | 300 | 0.028 | 0.057 | 45% | 0.32 |
110 | 0.06 | 0.17 | 55% | 1.131 | 325 | 0.025 | 0.053 | 46% | 0.486 |
การบรรจุ:
แนะนำผลิตภัณฑ์