-
โจเอลขอบคุณอีกครั้งสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ลวดตาข่ายทองแดงที่ทนต่อการกัดกร่อนของสนิมสูง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | ลวดตาข่ายทองแดงทอ | วัสดุ | ลวดทองแดง |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | ASTM | รูปร่างรู | สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม |
จำนวนตาข่าย | 2 ถึง 200mesh | ประเภททอผ้า | ผ้าทอธรรมดา, ผ้าทอลายทแยง, ผ้าทอดัตช์ |
ความกว้าง | 0.5-3 ม. | ความยาว | 10-50 ม. |
คุณสมบัติ | การนำไฟฟ้าสูงและการกัดกร่อนของสนิม | ประเพณี | การป้องกัน RFI/EMI/RF |
เน้น | ตาข่ายลวดทอทองแดงที่มีการนำไฟฟ้าสูง,การกัดกร่อนของสนิมลวดตาข่ายทอทองแดง,ตาข่ายลวดทอโลหะการนำไฟฟ้าสูง |
ลวดตาข่ายทองแดงทอที่มีการใช้งานหลายอย่างมีค่าการนำไฟฟ้าสูงและการกัดกร่อนของสนิม
บทนำลวดตาข่ายทอทองแดง:
ตาข่ายทองแดงทอคล้ายกับผ้าที่มีเส้นด้ายทอเป็นมุมฉากผ้าทองแดงทอธรรมดาของเรานั้นบอบบางและง่ายต่อการตัดด้วยกรรไกรทั่วไปมีพื้นผิวที่ไม่เรียบยืนยันตามมาตรฐาน ASTM E2016-06
นอกจากค่าการนำไฟฟ้าสูง คุณสมบัติไม่เป็นแม่เหล็กและความต้านทานการกัดกร่อน ผ้าทองแดงยังง่ายต่อการเชื่อมเพื่อสร้างแผ่นแข็งที่มีขนาดการเปิดสม่ำเสมอด้วยขนาดช่องเปิดตั้งแต่ 0.006 นิ้ว ถึง 0.075 นิ้ว ผ้าทองแดงจึงใช้งานได้ดีมาก เช่น กระชอนหรือตะแกรง
นอกจากนี้ ตาข่ายทองแดงยังมีความมันวาวแบบเมทัลลิกสีแดง-ส้ม และสามารถนำไปทำงานฝีมือหรืองานศิลปะได้เป็นจำนวนมาก
ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ: ทองแดงบริสุทธิ์สัดส่วน 99.9%
สไตล์การทอผ้า: สานธรรมดา, ทอลายทแยง, ทอดัตช์
รูปร่างรู: สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม.
ความกว้างของตาข่ายทองแดง/ผ้า : 0.5-3 ม. (ปรับแต่งได้)
ตาข่ายทองแดงยาว/ผ้า : 30 ม. (ปรับแต่งได้)..
ข้อกำหนดผ้าตาข่ายทองแดงและลวดทองเหลือง | ||||
ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | เปิด | พื้นที่เปิดโล่ง | |
มม | นิ้ว | มม | ||
2 | 2.03 | 0.8 | 10.67 | 70 |
2 | 1.8 | 0.072 | 10.9 | 73 |
2 | 1.6 | 0.063 | 11.1 | 76 |
3 | 1.6 | 0.063 | 6.87 | 65 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
5 | 0.91 | 0.035 | 4.17 | 67 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
6 | 0.8 | 0.032 | 3.43 | 66 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
8 | 0.61 | 0.024 | 2.57 | 65 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.9 | 56 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
10 | 0.508 | 0.02 | 2.03 | 64 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 52 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.4 | 59 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 46 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 48 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.1 | 60 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 56 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 61 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
32 | 0.254 | 0.01 | 0.54 | 46 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
40 | 0.254 | 0.01 | 0.38 | 36 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.4 | 49 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
50 | 0.23 | 0.009 | 0.28 | 30 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
60 × 50 | 0.193 | 0.008 | - | - |
60 × 50 | 0.173 | 0.007 | - | - |
60 | 0.19 | 0.008 | 0.23 | 30 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.3 | 83 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
80 | 0.14 | 0.006 | 0.18 | 31 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.2 | 38 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
120 × 108 | 0.091 | 0.004 | - | - |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 37 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.1 | 38 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 32 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 41 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 36 |
ขนาดตาข่ายและเส้นผ่านศูนย์กลางลวดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการพิเศษ |
ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติ:
เปิดเครื่องแบบ
ประกายแวววาวของโลหะสีแดงส้ม
ความยืดหยุ่น
ง่ายต่อการตัดด้วยกรรไกร
แอปพลิเคชัน:
ความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กรงฟาราเดย์
การผลิตไฟฟ้า
หน้าจอแมลง
การสำรวจและวิจัยอวกาศ
หน้าจอเตาผิง
ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
การบรรจุ:
ลวดตาข่ายบรรจุในม้วน ม้วนบนหลอดกระดาษ ห่อด้วยกระดาษกันความชื้นหรือฟิล์มพลาสติก นอกกล่องไม้หรือพาเลทไม้