-
โจเอลขอบคุณอีกครั้งสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ลวดตาข่ายโลหะทอแทนทาลัม 325 X 2300 สู่อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | แทนทาลัมทอลวดตาข่าย | วัสดุ | แทนทาลัม |
---|---|---|---|
รูปร่างรู | สี่เหลี่ยม | ประเภททอ | ผ้าทอธรรมดา ผ้าทอลายทแยง |
จำนวนตาข่าย | 325 x 2300 | ลวด | 0.003 x 0.0025 มม. |
ความกว้างทั่วไป | 0.1ม. - 1.5ม. | ความยาวทั่วไป | 30m หรือตามคำขอ |
แอปพลิเคชัน | จุดหลอมเหลวสูงและความสามารถทางเคมีที่เสถียร | การใช้งาน | อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ |
เน้น | ตาข่ายลวดทอโลหะแทนทาลัม,ตาข่ายลวดทอโลหะ 325 x 2300,อุตสาหกรรมบำบัดน้ำทอลวดตาข่าย |
ตาข่ายลวดทอแทนทาลัมที่มีจุดหลอมเหลวสูงมากและความสามารถทางเคมีที่เสถียร
บทนำลวดตาข่ายทอแทนทาลัม:
ตาข่ายลวดทอแทนทาลัมหรือที่เรียกว่าตาข่ายแทนทาลัมหน้าจอแทนทาลัมเป็นตาข่ายโลหะที่หายากซึ่งทำจากแทนทาลัมผ้าทอแทนทาลัมมีจุดหลอมเหลวสูงมากที่ 2996 °Cประสิทธิภาพการต้านทานการกัดกร่อนสูง คล้ายกับแก้ว จะไม่ได้รับผลกระทบในอุณหภูมิห้องปกติเฉพาะฟลูออไรด์ กรดไฮโดรฟลูออริก ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (รวมถึงกรดซัลฟิวริกที่เป็นควัน) ด่าง และเกลือหลอมเหลวบางชนิดเท่านั้นที่จะส่งผลต่อแทนทาลัมในสภาวะที่มีอุณหภูมิปานกลาง (ประมาณ 150 °C)
คุณสมบัติ:
จุดหลอมเหลวสูงสูงสุด 2996 °C / 5425 °F
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและมีเสถียรภาพทางเคมีที่ดีเยี่ยมมีความเสถียรในทุกองค์ประกอบที่อุณหภูมิต่ำกว่า 150 °C
ความเหนียวและความเหนียวที่ดี
ประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยมการทอแบบธรรมดา ทวิลล์ และดัตช์ในขนาดเส้นลวดและตาข่ายต่างๆ สามารถตอบสนองความวิจิตรของการกรองและสภาวะการใช้งานที่แตกต่างกันได้
การใช้งาน:
ตาข่ายลวดทอแทนทาลัมใช้กันอย่างแพร่หลายดังนี้:
ตัวกรองของเหลวเคมี
ไส้กรองแก๊ส-ของเหลว
ตาข่ายรองรับฮีตเตอร์
อิเล็กโทรดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบสูญญากาศไฟฟ้า
หน้าจอตะแกรง
ตาข่ายลวดทอแทนทาลัมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
อุตสาหกรรมสูญญากาศไฟฟ้า
อุตสาหกรรมการรักษาความร้อน
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมการแพทย์
อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ
วัสดุ:
ตารางที่ 1: องค์ประกอบทางเคมีแทนทาลัม (%) | ||||||||||||
ธาตุ | ค | Cb | เฟ | ชม | โม | นู๋ | นิ | โอ | ซิ | ตาล | Ti | W |
เนื้อหา | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | เรม. | 0.01 | 0.03 |
ข้อมูลจำเพาะ:
ลวดตาข่าย / ผ้าทอแทนทาลัมทอธรรมดาและสิ่งทอ | ||||||
ตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ประเภททอผ้า | เปิดตาข่าย | เปิดพื้นที่ | ||
นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | ที่ราบ | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | ที่ราบ | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | ที่ราบ | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | สิ่งทอลายทแยง | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | ที่ราบ | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | ที่ราบ | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | สิ่งทอลายทแยง | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | ที่ราบ | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | ที่ราบ | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | ที่ราบ | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | ที่ราบ | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | ที่ราบ | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0.4 | ที่ราบ | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0.4 | ที่ราบ | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | ที่ราบ | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | ที่ราบ | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | ที่ราบ | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | ที่ราบ | 0.0156 | 0.396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | ที่ราบ | 0.0152 | 0.385 | 36.7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | ที่ราบ | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | ที่ราบ | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | ที่ราบ | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | ที่ราบ | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | ที่ราบ | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | ที่ราบ | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | ที่ราบ | 0.003 | 0.077 | 36.7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | ที่ราบ | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
ดัตช์สานของตาข่ายลวดทอแทนทาลัม | ||
ขนาดตาข่าย (ลวด/นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | |
นิ้ว | มม | |
12 × 64 | 0.0228/0.0157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/0.0098 | 0.360/0.250 |
14 × 88 | 0.0197/0.0130 | 0.500/0.330 |
14 × 110 | 0.0157/0.0106 | 0.400/0.270 |
30 × 150 | 0.0071/0.0055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 0.030/0.025 |
ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามคำขอของคุณ
การบรรจุ: