-
โจเอลขอบคุณอีกครั้งสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ก่อสร้าง 1/2" เปิดล็อคจีบลวดตาข่าย 0.157" 0.138" 0.118" ลวด

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | ลวดตาข่ายล็อค Crimped | วัสดุ | อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็ก |
---|---|---|---|
พิมพ์ | ล็อค Crimped | รูปร่างรู | รูสี่เหลี่ยมหรือรูสล็อต |
ล้างการเปิด | 1/2" | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.157" 0.138" 0.118" 0.098" 0.079" 0.071" หรือตามคำขอของคุณ |
คุณสมบัติ | โครงสร้างแข็งแรง แข็งแรง ราคาประหยัด | แอปพลิเคชัน | ภาคการก่อสร้าง เหมืองแร่ และอาหาร |
เน้น | ก่อสร้างล็อคลวดตาข่าย Crimped,0.118 "ลวดตาข่ายลวดจีบ,ลวดตาข่ายก่อสร้างล็อค Crimped |
1/2" เปิดล็อคจีบลวดตาข่าย 0.157" 0.138" 0.118" 0.098" 0.079" 0.071" เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
ล็อค Crimped Wire Mesh บทนำ:
ตะแกรงลวดแบบล็อคทำโดยการทอลวดแบบล็อคไว้ล่วงหน้าไวร์เมชแบบล็อคมี 2 ประเภท ได้แก่ ไวร์เมชแบบล็อคเดี่ยว ซึ่งสายไฟจะพาดสลับกันที่จุดตัดและส่วนของลวดแบบไม่มีจีบ และตาข่ายจีบแบบล็อคสองชั้น ซึ่งสายไฟจะไขว้กันในแต่ละการจีบด้วยความแข็งเป็นพิเศษ ตาข่ายประเภทนี้ช่วยให้รักษาความแม่นยำได้มากขึ้น แม้จะมีช่องตาข่ายกว้างก็ตามตาข่ายจีบแบบล็อคอย่างง่ายช่วยให้สามารถผลิตแผงที่มีพื้นผิวเรียบเป็นพิเศษได้
ลวดตาข่ายอลูมิเนียมอัลลอยด์ทำจากลวดเหล็กคอร์บอน, ลวดเหล็กชุบสังกะสีหรือลวดสแตนเลส
รูปแบบการทอ: การทอหลังจากการจีบ
รูปแบบการทอ: การทอหลังจากการจีบ
ความกว้างของรูรับแสง: 0.157" - 4"
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: 0.039" - 0.189"
ความกว้างของตาข่าย: สูงสุด 80"
ข้อมูลจำเพาะ:
ล็อค Crimp ลวดตาข่าย | ||||
เปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | เปิดพื้นที่ | ||
มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 น |
0.8 | 0.031 | 69.44 น | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 น | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 น | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 น |
1.8 | 0.071 | 59.17 น | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 น | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 น | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 น | ||
8.0 | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 น |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 น | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 น | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 น |
2.0 | 0.079 | 69.44 น | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 น | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 น |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 น | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2” | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 น | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 น | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 น |
4.5 | 0.177 | 59.17 น | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 น | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 น | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 น | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 น | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 น | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 น | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 น |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 น | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 น | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 น |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 น | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2” | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2” | 4.8 | 0.189 | 83.48 น |
4.5 | 0.177 | 84.39 น | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 น | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 น | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 น |
76.2 | 3” | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 น | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 น | ||
88.9 | 3-1/2” | 3.5 | 0.138 | 92.57 น |
101.6 | 4” | 4.8 | 0.189 | 91.18 น |
ขนาดอื่น ๆ ตามคำขอพิเศษของคุณ
คุณสมบัติ:
ตะแกรงลวดทอแบบจีบมีความแข็งแรงและความมั่นคงในมิติที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม ช่องเปิดสม่ำเสมอ และป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมโดยปกติจะใช้เป็นตัวกรองเหมืองหินในเหมือง เหมืองหิน และเขตอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นการกรอง คัดเกรด และแยกวัสดุกรอง
การประยุกต์ใช้:
ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำเสีย การกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ การก่อสร้าง ความปลอดภัย และการแปรรูปอาหาร สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงและการกรองและกรองรูขนาดใหญ่ผ้าลวดจีบล่วงหน้ายังใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรม
การบรรจุ:
ในกระดาษและฟิล์มกันน้ำ จากนั้นในพาเลทบรรจุที่กำหนดเองตามคำขอ