-
โจเอลขอบคุณอีกครั้งสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ความทนทานต่อการกัดกรองแรง สายทองทัลลัมผ้าที่ใช้แทนเพลตินัมหรือกรอง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | ลวดตาข่ายทอแทนทาลัม | วัสดุ | แทนทาลัม |
---|---|---|---|
รูปร่างของรู | สี่เหลี่ยม | ประเภททอ | สายใยทอเลน ทวิล ทวิล สายใยทอเลน ทวิล ทวิล ทวิล |
ลวด | 0.06mm ถึง 1.8mm | จำนวนตาข่าย | ขนาดไม่เกิน 150 mesh |
ความกว้างทั่วไป | 0.3–2 ม | ความยาวทั่วไป | 10 ′′ 30 m หรือตามความต้องการ |
การใช้งาน | ใช้ในการกรองหรือกรองก๊าซ-เหลว และกระบวนการแยกสื่ออื่น ๆ | ลักษณะ | ความเหนียวและความเหนียวที่ดี |
เน้น | ผ้าทองเหลืองทองเหลืองแทน,ความทนทานต่อการกัดกร่อนแรง สายผ้าทองทัล,สายกรองผ้าทองทัล |
ความทนทานต่อการกัดกร่อนที่แข็งแรง ผ้าสายทองทัลลัมที่ใช้แทนเพลตินัมหรือฟิลเตอร์
แทนทัลลัม Woven Wire Mesh การนําเสนอ
ผ้าทองเหลืองทองเหลืองเป็นสายใยโลหะที่หายาก มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีเราสามารถออกแบบมันในผลิตภัณฑ์การใช้งานต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณ.
สายใย Tantalum มีจุดละลายสูงและความต้านทานต่อการกัดกรองที่ดีและมันสามารถนําไปใช้สําหรับกรองในอุตสาหกรรมโลหะ, การแปรรูปเครื่องจักร, แก้วและเซรามิกหรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, แปรงไฟฟ้าทันทัลล์ม Mesh ยังแสดงความสามารถที่ดีที่สุดของมัน
ลักษณะ:
จุดละลายสูง สามารถละลายได้ถึง 2996 °C / 5425 °F
ความทนทานต่อการกัดกร่อนที่แข็งแรงและความมั่นคงทางเคมีที่ดีเยี่ยม
ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงที่ดี
ผลงานการกรองที่ดีเยี่ยม. สายดัด, twill และ dutch สายดัดในเส้น径และ mesh ต่าง ๆ สามารถตอบสนองความละเอียดการกรองที่แตกต่างกันและใช้สภาพ
การใช้งาน:
ใช้ในการกรองหรือกรองก๊าซ-เหลว และกระบวนการแยกสื่ออื่น ๆ
เป็นตัวแทนของเพลตินัม;
ใช้สําหรับประกอบการทําความร้อน
ในด้านการแพทย์ ผนังบางจากปูทองทองทอง สามารถใช้ในการเย็บเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บได้
วัสดุ
ตารางที่ 1: สารประกอบทางเคมีของทันทัล (%) | ||||||||||||
ธาตุ | C | Cb | Fe | H | โม | N | นี | O | ใช่ | ทา | Ti | W |
เนื้อหา | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | เรม | 0.01 | 0.03 |
รายละเอียด:
สายใยทองเหลือง (Tantalum Woven Wire Mesh/Cloth) สายใยทองเหลือง | ||||||
สายคอ | กว้างของสาย | ประเภทผ้า | การเปิด Mesh | พื้นที่เปิด | ||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | ธรรมดา | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | ธรรมดา | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | ธรรมดา | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | หนองหญ้า | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | ธรรมดา | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | ธรรมดา | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | หนองหญ้า | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | ธรรมดา | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | ธรรมดา | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | ธรรมดา | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | ธรรมดา | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | ธรรมดา | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0.4 | ธรรมดา | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0.4 | ธรรมดา | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | ธรรมดา | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | ธรรมดา | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | ธรรมดา | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | ธรรมดา | 0.0156 | 0.396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | ธรรมดา | 0.0152 | 0.385 | 36.7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | ธรรมดา | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | ธรรมดา | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | ธรรมดา | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | ธรรมดา | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | ธรรมดา | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | ธรรมดา | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | ธรรมดา | 0.003 | 0.077 | 36.7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | ธรรมดา | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
สายใยเย็บทองเหลือง Dutch Weave of Tantalum | ||
ขนาด Mesh (สาย / นิ้ว) | กว้างของสาย | |
นิ้ว | mm | |
12 × 64 | 0.0228/00157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/00098 | 0.360/0.250 |
14 × 88 | 0.0197/00130 | 0.500/0.330 |
14 × 110 | 0.0157/00106 | 0.400/0.270 |
30 × 150 | 0.0071/00055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 00.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 00.0039 / 0.0028 | 0.100/0.071 |
80 × 700 | 00.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
165 × 800 | 00.0028/0.0016 | 00.071/0.040 |
165 × 1400 | 00.0020/0.0013 | 00.050/0.032 |
200 × 1800 | 00.0020/0.0012 | 00.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 00.030/0.025 |
รายละเอียดอื่น ๆ ตามคําขอของคุณ