-
โจเอลขอบคุณอีกครั้งสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ความแข็งแรงสูง Tungsten Wire Mesh ใช้อย่างแพร่หลายในอุณหภูมิสูงป้องกัน Filter สนาม

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | ลวดตาข่ายทังสเตน | วัสดุ | ลวดทังสเตน |
---|---|---|---|
รูปร่างของรู | สี่เหลี่ยม | ประเภททอ | ทอธรรมดา, ทอลายทแยง |
จำนวนตาข่าย | 12 ถึง 200 | ลวด | 0.05 ถึง 0.28 มิลลิเมตร |
ความกว้างทั่วไป | 0.3–2 ม | ความยาวทั่วไป | 30m หรือตามคําขอ |
ลักษณะ | จุดละลายสูงมาก และมีความทนต่ออุณหภูมิสูงที่ดี | การใช้งาน | อุปกรณ์ทําความร้อนวอลฟ์สแตนของเตาอบว่างหรือเครือรองรับการรักษาความร้อน |
เน้น | สายด้ายวอล์ฟกรัมความร้อนสูง Mesh,สายด้ายวอล์ฟกรัมความแข็งแรงสูง,การป้องกันกรองสนาม Tungsten สาย Mesh |
ความแข็งแรงสูง Tungsten Wire Mesh ใช้อย่างแพร่หลายในอุณหภูมิสูงป้องกัน Filter สนาม
สายด้ายวอล์ฟกรัมคําแนะนํา:
ผ้าวอล์ฟสแตนเป็นผลิตภัณฑ์ของวอล์ฟสแตน ซึ่งเป็นโลหะที่สําคัญเป็นทรัพยากรหายาก และผ้าวอล์ฟสแตนมีความแข็งแรงสูงและจุดละลายสูงดังนั้นวอล์ฟสแตนสาย Mesh ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุณหภูมิสูง, ปราง, สนามกรอง
ด้วยความต้านทานต่อการกัดกรอง, ผ้าสายตองแรมสามารถกรองหรือกรองวัสดุในกรด, สภาพแวดล้อมแอลคาลี.ที่ทําให้มันใช้เป็นอิเล็กทรอนความร้อนการป้องกันรังสี
ลักษณะ:
จุดละลายสูงมาก และมีความทนต่ออุณหภูมิสูงที่ดี
ไม่ต่อต้านการกัดกรดและกรด แอลคาลี
ความแข็งแรงสูงและไม่มีสายไฟแตก
คุณสมบัติทางเคมีที่มั่นคง
ด้านผิวเรียบและสะอาด
การใช้งาน:
อุปกรณ์ทําความร้อนตองเฟิร์นระยะว่างตองเฟิร์นหรือเครือรองรับการรักษาความร้อน
การป้องกันรังสี
ใช้ในการป้องกันภัยไฟ
ใช้สําหรับกรองของแข็ง, ก๊าซ, น้ําเหลว
การผลิตไฮโดรเจน การผลิตกรด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การบินอากาศ
รายละเอียด
รายละเอียดของผ้าสาย | |||||
ขนาด Mesh | กว้างของสาย | ความกว้างของการเปิด | พื้นที่เปิด | ||
สาย / นิ้ว | นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | % |
12 × 12 | 0.011 | 0.2794 | 0.0723 | 1.8364 | 75.3 |
18 × 18 | 0.017 | 0.4318 | 0.039 | 0.9906 | 48.3 |
20 × 20 | 0.005 | 0.127 | 0.045 | 1.143 | 81 |
20 × 20 | 0.013 | 0.3302 | 0.037 | 0.9398 | 54.8 |
20 × 20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 0.8636 | 46.2 |
26 × 26 | 0.013 | 0.3302 | 0.026 | 0.6604 | 44 |
30 × 30 | 0.01 | 0.254 | 0.023 | 0.5842 | 48.9 |
30 × 30 | 0.011 | 0.2794 | 0.022 | 0.5588 | 44.8 |
30 × 30 | 0.0125 | 0.3175 | 0.0208 | 0.5283 | 39.1 |
30 × 30 | 0.013 | 0.3302 | 0.02 | 0.508 | 37.1 |
35 × 35 | 0.013 | 0.3302 | 0.016 | 0.4064 | 29.8 |
40 × 40 | 0.007 | 0.1778 | 0.018 | 0.4572 | 51.8 |
40 × 40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 0.4064 | 41 |
40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.381 | 36 |
46 × 46 | 0.0035 | 0.0889 | 0.0182 | 0.4623 | 70.39 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
50 × 50 | 0.009 | 0.2286 | 0.11 | 2.794 | 30.3 |
60 × 60 | 0.0055 | 0.1397 | 0.0112 | 0.2845 | 44.9 |
60 × 60 | 0.007 | 0.1778 | 0.01 | 0.254 | 33.9 |
80 × 70 | 0.005 | 0.127 | 0 | 0 | 39 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 0.1778 | 31.4 |
100 × 100 | 0.0025 | 0.0635 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
200 × 200 | 0.002 | 0.0508 | 0.003 | 0.0762 | 36 |
รายละเอียดอื่น ๆ ตามคําขอของคุณ
การบรรจุ: